# Шаг 5. Уведомления

На данном этапе вы можете задать уведомления, которые будут получать водители (опционально) и представители вашей компании.

В выпадающем списке выберите нужный тип уведомления.

![](https://3741676519-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDkslDt_AzOr99YPhgd%2F-MEJMfFpnrF0X0tN3ntQ%2F-MEJQZa_XungdPF6Z_hc%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202020-08-09%20%D0%B2%2022.08.27.png?alt=media\&token=47778ab2-a2e3-4416-842c-fcc2dd1e8f6f)

### Типы уведомлений

Доступны следующие типы уведомлений:

| Вид уведомления                        | Описание                                                                                        |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Въезд в геозону**                    | Уведомление при въезде в геозону.                                                               |
| **Выезд из геозоны**                   | Уведомление при выезде из геозоны.                                                              |
| **Нахождение в геозоне**               | Уведомление при нахождении в геозоне более заданного количества времени.                        |
| **Нахождение вне геозоны**             | Уведомление при нахождении вне геозоны более заданного количества времени.                      |
| **Приближение к границе геозоны**      | Уведомление при приближении к границе геозоны ближе заданного количества км.                    |
| **Пересечение геозоны без стоянки**    | Уведомление при пересечении геозоны без стоянки.                                                |
| **Включение геозоны**                  | Уведомление при включении геозоны согласно заданному расписанию.                                |
| **Выключение геозоны**                 | Уведомление при выключении геозоны согласно заданному расписанию.                               |
| **Превышение скоростного ограничения** | Уведомление при превышении заданного скоростного ограничения на определенное количество км/час. |

После выбора типа уведомления нажмите кнопку "Добавить".

![](https://3741676519-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDkslDt_AzOr99YPhgd%2F-MEJTTWyxeKtp5ahQgG8%2F-MEJU6b4I502OyvZKHXZ%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202020-08-09%20%D0%B2%2022.29.07.png?alt=media\&token=4e68c03f-0da3-4f8c-84aa-7663c40cc8c9)

### Шаблон уведомления

После выбора типа уведомления откроется окно настройки уведомления.

Нажав на иконку вы можете развернуть или свернуть окно.

![](https://3741676519-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDkslDt_AzOr99YPhgd%2F-MEJio5XD6z_wsD4Wkop%2F-MEJjuQPuH_jSnndv4Wa%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202020-08-09%20%D0%B2%2023.41.39.png?alt=media\&token=aa039d6e-6ff0-438b-9b87-e1cd031e6540)

Заголовок и текст шаблона уведомления заполняется автоматически.

![](https://3741676519-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDkslDt_AzOr99YPhgd%2F-MSZ0kRucHSfQN6KCzxY%2F-MSZ2A4RtafNQMsefRb5%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-02-02%20%D0%B2%2021.40.47.png?alt=media\&token=37aa510f-e480-4c7c-8a17-28be77e119ae)

Вы можете изменить заголовок и текст шаблона уведомления. Текст в квадратных скобках "\[...]" соответствует кнопкам с названием вставляемых полей. Удалите ненужный текст и скобки и, используя кнопки, задайте свой текст.

| Кнопка                        | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ----------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **\[VIN-номер]**              | VIN номер ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| **\[ИНН клиента]**            | ИНН клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| **\[Марка]**                  | Марка ТС клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **\[Модель]**                 | Модель ТС клиента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| **\[Номер договора лизинга]** | Номер договора лизинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **\[дата и время]**           | Дата и время уведомления по геозоне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| **\[название геозоны]**       | Название геозоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| **\[номер комплекта]**        | Номер комплекта ТС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **\[Х]**                      | <p>Для типа уведомлений <strong>"Нахождение в геозоне"</strong>: \[X] - это часы и минуты нахождения в геозоне более заданного количества времени, при которых приходит уведомление.</p><p>Для типа уведомлений <strong>"Нахождение вне геозоны"</strong>:  \[X] - это часы и минуты нахождения вне геозоны более заданного количества времени, при которых приходит уведомление.</p><p>Для типа уведомлений <strong>"Приближение к внутренней границе геозоны"</strong>: \[X] - это количество км, при котором приходит уведомление.</p><p>Для типа уведомлений <strong>"Приближение к внешней границе геозоны"</strong>: \[X] - это количество км, при котором приходит уведомление.</p><p>Для типа уведомлений <strong>"Превышение скоростного режима"</strong>: \[X] - при каком превышении скорости к установленному ограничению скорости придет уведомление.</p> |
| **\[У]**                      | Для типа уведомлений **"Превышение скоростного режима"**: \[У] - это ограничение скорости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Виды уведомлений

Выберите в чекбоксах требуемые виды уведомлений.

Для представителя компании доступны следующие виды уведомлений:

* Лента событий (при наличии доступа в МП),
* Push уведомление (при наличии доступа в МП),
* E-mail,
* Отчет (история событий и сформированные уведомления).

{% hint style="danger" %}
Отправка уведомлений в  Ленту событий и Push уведомлений возможна только при наличии доступа в мобильное приложение.
{% endhint %}

При выборе вида уведомления "E-mail"  необходимо ввести адрес электронной почты. Если требуется отправка уведомлений на несколько адресов электронной почты, то они вводятся через запятую.

Опционально, при наличии доступа в мобильное приложение у водителя, доступны следующие виды уведомлений для водителей:

* Лента событий (при наличии доступа в МП),
* Push уведомление (при наличии доступа в МП).

**Отчет** - это сформированные в виде таблицы данные, позволяющие посмотреть историю событий по доступным пользователю геозонам.

{% hint style="info" %}
Отчет по доступным пользователю геозонам формируется по запросу раз в сутки и доступен к скачиванию в модуле "Отчеты".
{% endhint %}

При выборе видов уведомлений "Лента событий", "Push уведомление" и "E-mail" данные события автоматически попадают в Отчет по геозонам. Если же данные виды уведомлений не выбраны, но необходимо просматривать историю уведомлений по геозоне, то необходимо выбрать "Отчет" в списке в виде уведомлений.

Просмотр Отчета по геозонам описан в разделе [Очет по геозонам](https://atlas-help.smartdriving.io/moduli-atlas/geozony/otchet-po-geozonam).

### Как добавить еще один вид уведомления

Для добавления еще одного вида уведомления выберите его в выпадающем списке и нажмите кнопку "Добавить".

![](https://3741676519-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDkslDt_AzOr99YPhgd%2F-MSZB4Keta7eiqxhQ5RW%2F-MSZBWMa383dws640pKy%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202021-02-02%20%D0%B2%2022.21.22.png?alt=media\&token=2fc4480e-0686-4c0c-84b7-5f0d92a5a6fc)

### Как удалить уведомление

Чтобы удалить уведомление, нажмите на крестик рядом с ним.

![](https://3741676519-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-MDkslDt_AzOr99YPhgd%2F-MEJh7fc9enP__rOf4ls%2F-MEJiIue36dyP7pNiB7n%2F%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BA%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%202020-08-09%20%D0%B2%2023.35.29.png?alt=media\&token=d697432e-d7c4-4f8a-8c7e-e113a38d2db6)

После того, как все виды уведомлений настроены, нажмите кнопку "Создать". Геозона будет создана и появится в списке на странице "Список геозон". Активируйте геозону, переключив ее статус в списке геозон.

{% hint style="warning" %}
По умолчанию при создании геозона неактивна.&#x20;
{% endhint %}
